Tournoi d'entraînement du 14 septembre 2026
Sixième tournoi de l'année.
Dix-sept joueurs et joueuses présents.
Tournoi en double.
Après les matches de poules, place aux barrages et poules finales.
Yannis (En claquettes) réalise le parcours parfait, 5 victoires sur 5 et aucune manche perdues.
Beau parcours de Vio/Jean-Jacques que ne perdent qu'un seul match.
Belle troisième place de John/Gilles S.
Une seule victoire pour Christine/Niko qui ne leur évite pas la dernière place. "Compliqué" dira le Président.
Poule A
| Cl | Joueurs | Pts | G | P | Mg | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yannis | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2° | Luc/Boise | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3° | Gilles M/Jean-Paul | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Luc/Boise battent Gille M/Jean-Paul : 2 à 0
Yannis bat Gilles M/Jean-Paul : 2 à 0
Yannis bat Luc/Boise : 2 à 0
Poule B
| Cl | Joueurs | Pts | G | P | Mg | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vio/Jean-Jacques | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2° | Patrick R/rené | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3° | Éric/Sylvain | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Vio/Jean-Jacques battent Éric/Sylvain : 2 à 0
Vio/Jean-Jacques battent Patrick R/René : 2 à 0
Patrick R/René battent Éric/Sylvain : 2 à 0
Poule C
| Cl | Joueurs | Pts | G | P | Mg | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | John/Gilles S | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2° | Patrick G/David | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3° | Christine/Niko | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Patrick G/David battent Christine/Niko : 2 à 0
John/Gilles S battent Christine/Niko : 2 à 0
John/Gilles S battent Patrick G/David : 2 à 1
Premier barrage
Éric/Sylvain battent Luc/Boise : 2 à 1
Patrick R/René battent Christine/Niko : 2 à 0
Gilles M/Jean-Paul battent Patrick G/David : 2 à 0
Deuxième barrage
Yannis bat Patrick R/René : 2 à 0
Vio/Jean-Jacques battent Gilles M/Jean-Paul : 2 à 1
John/Gilles S battent Éric/Sylvain : 2 à 0
Poules de classement
Poule finale
| Cl | Joueurs | Pts | G | P | Mg | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yannis | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2° | Vio/Jean-Jacques | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3° | John/Gilles S | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Yannis bat John/Gilles S : 2 à 0
Vio/Jean-Jacques battent John/Gilles S : 2 à 0
Yannis bat Vio/Jean-Jacques : 2 à 0
Poule de 4 à 6
| Cl | Joueurs | Pts | G | P | Mg | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gilles M /Jean-Paul | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2° | Patrick R/René | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3° | Éric/Sylvain | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Gilles M/Jean-Paul battent Éric/Sylvain : 2 à 0
Patrick R/René battent Éric/Sylvain : 2 à 0
Gilles M/Jean-Paul battent Patrick R/René : 2 à 0
Poule de 7 à 9
| Cl | Joueurs | Pts | G | P | Mg | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Luc/Boise | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2° | Patrick G/David | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3° | Christine/Niko | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Luc/Boise battent Christine/Niko : 2 à0
Christine/Niko battent Patrick G/David : 2 à 1
Patrick G/David battent Luc/Boie : 2 à 1