Classement provisoire
| Cl | Joueurs | Club | Pts | TJ | J | G | P | Mg | Mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Maxime | LSDC | 20 | 1 | 7 | 7 | 0 | 15 | 2 |
| 2° | Gilles | TDK | 15 | 1 | 8 | 7 | 1 | 15 | 5 |
| 3° | Éric | TDK | 12 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 |
| " | Sylvain | LD | 12 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 |
| 5° | Billy-Boy | LSDC | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| " | David | LSDC | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| " | Jean-Jacques | TDK | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| " | Patrick | TDK | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 9° | Aurore | LSDC | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Cécile | LSDC | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | |
| Charle | LSDC | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | |
| Christophe | LSDC | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| Fred | ASPPT-FA | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | |
| JeanSeb | TDK | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
| Jéronimo | TDK | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
| Jules | LSDC | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| Julien | LSDC | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | |
| Muriel | Sans Club | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| Phil | LSDC | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | |
| Rémy | BNDC | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | |
| René | TDK | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
| Vio | TDK | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | |
| William | LD | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Services professionnels
Nous proposons une gamme de services spécialisés adaptés à vos besoins. Notre approche est axée sur la compréhension et la réponse à vos besoins, en fournissant des solutions efficaces et pratiques.
Notre travail
Nous proposons une gamme de services spécialisés adaptés à vos besoins. Notre approche est axée sur la compréhension et la réponse à vos besoins, en fournissant des solutions efficaces et pratiques.