Tournoi d'entraînement du 14 septembre 2026
Septième tournoi de l'année.
Dix-huit joueurs et joueuses présents.
Tournoi en double.
Après les matches de poules, place aux barrages et poules finales.
Suite à un début difficile, deux défaites en poule, l'équipe Luc/Yannis effectue un changement gagnant, basket contre claquette, et c'est l'envolée vers la victoire finale, quatre victoires de rang.
Une seule défaite pour Patrick G/John qui prennent la seconde place.
Arrivé en poule finale avec le statut de favori, Ludo/William finissent troisième.
Poule A
| Cl | Joueurs | Pts | G | P | Mg | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Patrick R/Luc | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2° | JeanSeb/Kévin | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3° | Éric/Sylvain | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Patrick R/Luc battent JeanSeb/Kévin : 2 à 1
JeanSeb/Kévin battent Éric/Sylvain : 2 à 1
Patrick R/Luc battent Éric/Sylvain : 2 à 0
Poule B
| Cl | Joueurs | Pts | G | P | Mg | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gilles M/Louis | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2° | Vio/Jean-Jacques | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3° | Jean-Paul/William | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Gilles M/Louis battent Jean-Paul/William : 2 à 0
Vio/Jean-Jacques battent Jean-Paul/William : 2 à 0
Gilles M/Louis battent Vio/Jean-Jacques : 2 à 0
Poule C
| Cl | Joueurs | Pts | G | P | Mg | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alain/René | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2° | Patrick G/Mathieu | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3° | Stéphane | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Patrick G/Mathieu battent Stéphane : 2 à 0
Stéphane bat Alain/René : 2 à 1
Alain/René battent Patrick G/Mathieu : 2 à 0
Premier barrage
Stéphane bat JeanSeb/Kévin : 2 à 1
Vio/Jean-Jacques battent Éric/Sylvain : 2 à 0
Jean-Paul/William battent Patrick G/Mathieu : 2 à 1
Deuxième barrage
Vio/Jean-Jacques battent Patrick R/Luc : 2 à 0
Gilles M/Louis battent Stéphane : 2 à 0
Alain/René battent Jean-Paul/William : 2 à 0
Poules de classement
Poule finale
| Cl | Joueurs | Pts | G | P | Mg | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gilles M/Louis | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2° | Alain/René | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| " | Vio/Jean-Jacques | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gilles M/Louis battent Alain/René : 2 à 1
Gilles M/Louis battent Vio/Jean-Jacques : 2 à 1
Alain/René Vs Vio/Jean-Jacques : non joué
Poule de 4 à 6
| Cl | Joueurs | Pts | G | P | Mg | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Patrick R/Luc | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5° | Jean-Paul/William | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6° | Stéphane | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jean-Paul/William battent Stéphane : 2 à 0
Patrick R/Luc battent Jean-Paul/William : 2 à 0
Poule de 7 à 9
| Cl | Joueurs | Pts | G | N | P | Mg | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Alain/René | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 8° | Louis/Gilles S | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9° | Vio/Jean-Jacques | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Alain/René battent Louis/Gilles S : 2 à 0
Louis/Gilles S battent Vio/Jean-Jacques : 2 à 1
Alain/René et Vio/Jean-Jacques : 1 à 1