Classement première phase Ligue 2
Retrouvez le tableau officiel des scores et points de la première phase pour notre club de fléchettes The Darks Nights à La Crau. Suivez les performances de chaque joueur et les écarts de points au fil des journées de compétition.
Classement par points au meilleur des trois journées
| Cl | V | Pts | J1 | J2 | J2 | J4 | 180 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marco | 1 | 21 | 20 | 1 | ||||
| 2° | Dany | 18 | 18 | ||||||
| 3° | JeanSeb | 16 | 16 | ||||||
| " | Sophie | 16 | 16 | ||||||
| 5° | Bernard | 12 | 12 | ||||||
| " | Gégé | 12 | 12 | ||||||
| " | John | 12 | 12 | ||||||
| " | Sylvain | 12 | 12 | ||||||
| 9° | Jean-Paul | 8 | 8 | ||||||
| 10° | Christine | 7 | 7 | ||||||
| " | David | 7 | 7 |
Classement par points total
| Cl | Joueurs | V | Pts | J1 | J2 | J2 | J4 | 180 | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marco | 1 | 21 | 20 | 1 | ||||
| 2° | Dany | 18 | 18 | ||||||
| 3° | JeanSeb | 16 | 16 | ||||||
| " | Sophie | 16 | 16 | ||||||
| 5° | Bernard | 12 | 12 | ||||||
| " | Gégé | 12 | 12 | ||||||
| " | John | 12 | 12 | ||||||
| " | Sylvain | 12 | 12 | ||||||
| 9° | Jean-Paul | 8 | 8 | ||||||
| 10° | Christine | 7 | 7 | ||||||
| " | David | 7 | 7 |
Classement par points total
| Cl | Joueurs | J | G | P | Mg | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marco | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| 2° | Dany | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 |
| 3° | JeanSeb | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 4° | John | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 5° | Gégé | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 6° | Bernard | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 7° | Sophie | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 8° | Sylvain | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 9° | David | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 10° | Jean-Paul | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| " | Christine | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Information
Nous sommes fiers de notre adaptabilité et de notre engagement envers l’excellence dans tous les aspects de notre service. Découvrez ce que nous avons à offrir et voyez comment nous pouvons contribuer à votre réussite.