Classement première phase Ligue 1
Retrouvez le tableau officiel des scores et points de la première phase pour notre club de fléchettes The Darks Nights à La Crau. Suivez les performances de chaque joueur et les écarts de points au fil des journées de compétition.
Classement par points au meilleur des trois journées
| Cl | V | Pts | J1 | J2 | J2 | J4 | 180 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ludo | 1 | 20 | 20 | |||||
| 2° | Éric | 18 | 18 | ||||||
| 3° | Gilles M | 16 | 16 | ||||||
| 4° | Niko | 15 | 14 | 1 | |||||
| 5° | Patrick G | 12 | 12 | ||||||
| 6° | Gilles S | 11 | 11 | ||||||
| 7° | Luc | 10 | 10 | ||||||
| 8° | William | 9 | 9 | ||||||
| 9° | Vio | 8 | 8 | ||||||
| 10° | Théo | 7 | 7 | ||||||
| 11° | Jean-Jacques | 6 | 6 | ||||||
| 12° | René | 5 | 5 | ||||||
| 13° | Patrick R | 4 | 4 | ||||||
| 14° | Alain | 3 | 3 | ||||||
| 15° | Louis | 0 | 0 | ||||||
| " | Yannis | 0 | 0 |
Classement par points total
| Cl | Joueurs | V | Pts | J1 | J2 | J2 | J4 | 180 | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ludo | 1 | 20 | 20 | |||||
| 2° | Éric | 18 | 18 | ||||||
| 3° | Gilles M | 16 | 16 | ||||||
| 4° | Niko | 15 | 14 | 1 | |||||
| 5° | Patrick G | 12 | 12 | ||||||
| 6° | Gilles S | 11 | 11 | ||||||
| 7° | Luc | 10 | 10 | ||||||
| 8° | William | 9 | 9 | ||||||
| 9° | Vio | 8 | 8 | ||||||
| 10° | Théo | 7 | 7 | ||||||
| 11° | Jean-Jacques | 6 | 6 | ||||||
| 12° | René | 5 | 5 | ||||||
| 13° | Patrick R | 4 | 4 | ||||||
| 14° | Alain | 3 | 3 | ||||||
| 15° | Louis | 0 | 0 | ||||||
| " | Yannis | 0 | 0 |
Classement par points total
| Cl | Joueurs | J | G | P | Mg | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ludo | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 |
| 2° | Gilles M | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 |
| " | Patrick G | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 |
| 4° | Éric | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| 5° | Niko | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| 6° | Vio | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 7° | Jean-Jacques | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| " | William | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| 9° | Luc | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 10° | Gilles S | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 11° | Patrick R | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 12° | Théo | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 13° | Alain | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| " | René | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 15° | Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| " | Yannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Information
Nous sommes fiers de notre adaptabilité et de notre engagement envers l’excellence dans tous les aspects de notre service. Découvrez ce que nous avons à offrir et voyez comment nous pouvons contribuer à votre réussite.